2018年进学午餐食谱 | |||
日期 | 菜谱 | 原材料 | 重量(g) |
11月5日 | 米饭 | 大米 | 110 |
星期一 | 护心肉土豆 | 护心肉 | 140 |
土豆 | 55 | ||
白菜香菇 | 白菜 | 70 | |
香菇 | 50 | ||
水煮花生 | 花生 | 58 | |
西芹 | 8 | ||
11月6日 | 米饭 | 大米 | 110 |
星期二 | 柳叶脆香鸡 | 柳叶脆香鸡 | 185 |
大骨冬瓜汤 | 大骨 | 85 | |
冬瓜 | 60 | ||
清炒豆皮 | 豆皮 | 50 | |
11月7日 | 米饭 | 大米 | 110 |
星期三 | 猪肉大白菜冻豆腐 | 猪肉 | 80 |
白菜 | 70 | ||
冻豆腐 | 60 | ||
角瓜鸡蛋汤 | 角瓜 | 65 | |
鸡蛋 | 58 | ||
小馄饨 | 小馄饨 | 36 | |
11月8日 | 米饭 | 大米 | 110 |
星期四 | 禾丰鸡块 | 鸡块 | 175 |
海菜土豆 | 海菜 | 35 | |
土豆 | 76 | ||
糖稀打糕条 | 打糕条 | 90 | |
11月9日 | 米饭 | 大米 | 110 |
星期五 | 京酱肉丝 | 肉 | 150 |
胡萝卜 | 17 | ||
洋葱 | 25 | ||
鱼丸油菜 | 油菜 | 65 | |
鱼丸 | 35 | ||
飘香豆丝 | 干豆腐丝 | 60 | |
由于食谱提前制定,如遇特殊情况(食材不够新鲜或缺货等特殊原因),菜谱可能微调。 |